Description
Ingredients :
Chicken and chicken products (32%), Chicken Liver (6%), minerals. No colorants, no preservatives.
Functional Addictive :
| Nutrition | Value |
|---|
| Vitamin A | 2.000 IU/kg | |
| Vitamin D3 | 200 IU/kg | |
| Vitamin E | 20 mg/kg |
| Vitamin B Complex | 15.51 mg/kg |
| Taurine | 500 mg/kg | |
| Zinc (Zinc Sulphate Monohydrate) | 10,0 mg/kg |
| Manganese (Manganese Sulphate Monohydrate) | 5 mg/kg |
| Iodine (Calcium iodine anhydrous) | 0,25 mg/kg |
| Selenium (Sodium selenite) | 0,03 mg/kg |
Guaranted Analysis :
| Nutrition | Value |
|---|
| Crude protein | 9,50% |
| Crude fat | 5,50% |
| Crude fibre | 0,10% |
| Inorganic matter | 2,00% |
| Moisture | 81,0% |